Ryhmä | Kehitys% | Kehitys | Omistukset |
---|---|---|---|
1 Makke ja Mikko | 141,20% | 141 196,04 € | 241 196,04 € |
2 Testotiimi | 64,73% | 64 733,89 € | 164 733,89 € |
3 Kouvola | 49,87% | 49 867,14 € | 149 867,14 € |
4 Apila Holding | 26,76% | 26 755,89 € | 126 755,89 € |
5 Sumuvuoret | 25,87% | 25 866,86 € | 125 866,86 € |
6 Cut Cut Capital | 25,34% | 25 342,73 € | 125 342,73 € |
7 G Money Association | 21,90% | 21 904,79 € | 121 904,79 € |
8 moneybusiness | 19,46% | 19 459,40 € | 119 459,40 € |
9 Mestarit | 15,30% | 15 296,23 € | 115 296,23 € |
10 Sandelsbanken | 6,83% | 6 832,57 € | 106 832,57 € |
Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik