Top-lista

Seuraa kanssakilpailijoitasi ja haasta ammattilaiset! Top-lista alla näyttävät ketkä ovat kokonaiskilpailun johdossa. Lista päivitetään neljä kertaa päivässä, klo 13:50, 18:35, 21:05 ja 23:05.

Top-lista

Päivitetty 2024-11-15 22:05
Näytä Pohjoismaiden top-lista

Investointikilpailut ovat käynnissä samanaikaisesti Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Voitot ovat kuitenkin maakohtaisia, joten riittää, että olet kärjessä omassa maassasi voittaaksesi.

Taulukkoa voi skrollata sivusuuntaan
Osallistuja Kehitys% Kehitys Omistukset
468 Kivi 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Smäck 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Tino Rossi Invest 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Sampo 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Miceliini 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 mortimer 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Sylvie 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Snowman 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Evuli 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Nuuskistikki 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Caper 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 stoner 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Rahastosetä 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Myrkky 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Buffetier 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Lonxu 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 GeoConflict 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 HennaMilJoona 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Rahaasiat 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 alea iacta est 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 eki 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Mforex 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 punkka 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Kilpailija 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Esko Pena 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 EnMinä 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Muru 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 sinappi 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Kiinteistömoguli 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 MKP267 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Klassikkomatskuu 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Asentaja53 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 MAPA 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Eiyönvanhaakymppiä 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Palleroinen 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 VanGogh 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Kauris 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Bshark 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 VileasSumu 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 muumio123 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 ViisasValkoinenMies 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 KOISTINEN 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Vainu 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Turskakauppias 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Vesipeto 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 sipuli 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Shorttina 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Lindelof 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Vernerim 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Kylmä 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
  • YHTEISTYÖKUMPPANIT

    Pääsponsorit

    Yhteistyökumppanit

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2024. All rights reserved | Privacy policy | Kilpailun yleiset ehdot

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik