Ryhmä | Kehitys% | Kehitys | Omistukset |
---|---|---|---|
1 Empatiaveljet | 5,85% | 5 850,38 € | 105 850,38 € |
2 FREEFALLING | 0,00% | 0,00 € | 100 000,00 € |
3 oma | -0,80% | -797,37 € | 99 202,64 € |
4 Metso | -5,90% | -5 899,99 € | 94 100,01 € |
5 Maku | -7,11% | -7 109,64 € | 92 890,36 € |
6 Stera | -17,41% | -17 412,49 € | 82 587,51 € |
7 PAJATSO | -25,59% | -25 588,01 € | 74 412,00 € |
8 Kinkoman Capital Inc | -31,81% | -31 811,34 € | 68 188,66 € |
9 Väkisinmakaajat | -33,16% | -33 164,62 € | 66 835,38 € |
10 Team P | -33,82% | -33 817,30 € | 66 182,71 € |
Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik