Ryhmä | Kehitys% | Kehitys | Omistukset |
---|---|---|---|
1 Kuuhun | -34,31% | -34 309,45 € | 65 690,55 € |
2 Pahoinvointialue | -38,23% | -38 231,52 € | 61 768,48 € |
3 Ary | -39,53% | -39 530,77 € | 60 469,23 € |
4 VRK | -44,47% | -44 471,63 € | 55 528,37 € |
5 BarJoker | -67,81% | -67 805,51 € | 32 194,49 € |
6 Ylösalas | -84,51% | -84 507,87 € | 15 492,13 € |
Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik