Top-lista

Seuraa kanssakilpailijoitasi ja haasta ammattilaiset! Top-lista alla näyttävät ketkä ovat kokonaiskilpailun johdossa. Lista päivitetään neljä kertaa päivässä, klo 13:50, 18:35, 21:05 ja 23:05.

Top-lista

Päivitetty 2024-11-15 22:05
Näytä Pohjoismaiden top-lista

Investointikilpailut ovat käynnissä samanaikaisesti Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Voitot ovat kuitenkin maakohtaisia, joten riittää, että olet kärjessä omassa maassasi voittaaksesi.

Taulukkoa voi skrollata sivusuuntaan
Osallistuja Kehitys% Kehitys Omistukset
468 0niaV 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 RJO 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 kala61 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Niska 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Snarbars 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Linna22 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 vezcu 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Inside_the_house_of_money 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Jonnu 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Mässy 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Maroksxnxx 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Lapa from Finland 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 ElvisIcon 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Momentum 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Peilv 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Leopardiina 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Paku 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Zeltrax 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Likimain 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 teikkidz 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Kullax 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 ALELE 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 AndrewBel 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 KelpoMies 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 AapoLindfors 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 ropo 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Jappeskuugeli 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Kultakanjoni 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Semi11 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 shopgirl73 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
468 Lk3685 0,00% 0,00 EUR 100 000,00 EUR
982 Köyhyyseioleilovaikkasenaurattaa -0,01% -5,00 EUR 99 995,00 EUR
983 MC Gold Digger -0,09% -90,00 EUR 99 910,00 EUR
984 JukkaF1 -0,18% -177,85 EUR 99 822,15 EUR
985 Amu -0,27% -268,10 EUR 99 731,90 EUR
986 TM_moneyball -0,29% -293,39 EUR 99 706,61 EUR
987 WarrenTuhnu -0,30% -297,74 EUR 99 702,26 EUR
988 OoTee -0,37% -372,22 EUR 99 627,78 EUR
989 elmis -0,38% -383,70 EUR 99 616,30 EUR
990 Turskaämpäri -0,42% -416,07 EUR 99 583,93 EUR
991 ElPatron -0,50% -497,62 EUR 99 502,38 EUR
992 Marja6 -0,56% -557,00 EUR 99 443,00 EUR
993 businessmies -0,57% -573,64 EUR 99 426,36 EUR
994 Tumu -0,76% -761,63 EUR 99 238,37 EUR
995 Tuulantei -0,77% -766,78 EUR 99 233,22 EUR
996 Tuema -0,92% -921,08 EUR 99 078,92 EUR
997 KalervoTrading -1,03% -1 025,86 EUR 98 974,14 EUR
998 Ensrymmi -1,32% -1 317,98 EUR 98 682,02 EUR
999 Plaani -1,37% -1 366,78 EUR 98 633,22 EUR
1000 riski_reipas -1,67% -1 668,72 EUR 98 331,28 EUR
  • YHTEISTYÖKUMPPANIT

    Pääsponsorit

    Yhteistyökumppanit

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2024. All rights reserved | Privacy policy | Kilpailun yleiset ehdot

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik