Top-lista

Seuraa kanssakilpailijoitasi ja haasta ammattilaiset! Top-lista alla näyttävät ketkä ovat kokonaiskilpailun johdossa. Lista päivitetään neljä kertaa päivässä, klo 13:50, 18:35, 21:05 ja 23:05.

Top-lista

Päivitetty 2024-11-15 22:05
Näytä Pohjoismaiden top-lista

Investointikilpailut ovat käynnissä samanaikaisesti Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Voitot ovat kuitenkin maakohtaisia, joten riittää, että olet kärjessä omassa maassasi voittaaksesi.

Taulukkoa voi skrollata sivusuuntaan
Osallistuja Kehitys% Kehitys Omistukset
1001 jani72 -1,71% -1 714,73 EUR 98 285,27 EUR
1002 Tuppis -1,89% -1 891,06 EUR 98 108,94 EUR
1003 IK23 -1,91% -1 908,63 EUR 98 091,37 EUR
1004 Glittering -1,93% -1 934,64 EUR 98 065,36 EUR
1005 Sojosäätää -1,94% -1 943,83 EUR 98 056,17 EUR
1006 Iines04 -2,02% -2 020,50 EUR 97 979,50 EUR
1007 VIITAKANGAS JANI -2,04% -2 041,56 EUR 97 958,44 EUR
1008 realDonaldTrump -2,12% -2 116,09 EUR 97 883,91 EUR
1009 Silvermaple -2,12% -2 118,20 EUR 97 881,80 EUR
1010 Venekeikkuu -2,17% -2 168,54 EUR 97 831,46 EUR
1011 Amatööri -2,21% -2 206,79 EUR 97 793,21 EUR
1012 Jenzz -2,24% -2 238,75 EUR 97 761,25 EUR
1013 ATR -2,26% -2 259,99 EUR 97 740,01 EUR
1014 Epi -2,35% -2 345,25 EUR 97 654,75 EUR
1015 Metsis -2,39% -2 390,03 EUR 97 609,97 EUR
1016 Jomppejoo -2,39% -2 393,98 EUR 97 606,02 EUR
1017 Dollarivertti -2,42% -2 421,69 EUR 97 578,31 EUR
1018 Tyrber -2,49% -2 488,73 EUR 97 511,27 EUR
1019 kultahanska -2,55% -2 547,91 EUR 97 452,09 EUR
1020 Mawashigeri -2,64% -2 644,30 EUR 97 355,70 EUR
1021 VIPPI -2,65% -2 645,20 EUR 97 354,80 EUR
1022 Hamari Jokke -2,76% -2 762,00 EUR 97 238,00 EUR
1023 wg -2,88% -2 877,12 EUR 97 122,88 EUR
1024 Cash2Money -2,92% -2 924,88 EUR 97 075,12 EUR
1025 LPPVLL -2,93% -2 932,30 EUR 97 067,70 EUR
1026 Viola -3,01% -3 014,40 EUR 96 985,60 EUR
1027 Rallin -3,03% -3 027,66 EUR 96 972,34 EUR
1028 0Hannes -3,03% -3 028,13 EUR 96 971,87 EUR
1029 Kaboom -3,11% -3 108,04 EUR 96 891,96 EUR
1030 Masternaut -3,19% -3 192,76 EUR 96 807,24 EUR
1031 Teletappi -3,31% -3 305,34 EUR 96 694,66 EUR
1032 Gutts -3,38% -3 376,41 EUR 96 623,59 EUR
1033 NP -3,49% -3 485,30 EUR 96 514,70 EUR
1034 Cykamachine -3,68% -3 683,70 EUR 96 316,30 EUR
1035 Alias -3,69% -3 691,57 EUR 96 308,43 EUR
1036 BerryPickers -3,70% -3 702,29 EUR 96 297,71 EUR
1037 Jorma jk -3,88% -3 880,00 EUR 96 120,00 EUR
1038 remu -3,92% -3 917,12 EUR 96 082,88 EUR
1039 solomann -3,93% -3 930,00 EUR 96 070,00 EUR
1040 King of the Apes -4,03% -4 028,50 EUR 95 971,50 EUR
1041 lihamestari -4,05% -4 047,50 EUR 95 952,50 EUR
1042 Ozemon -4,24% -4 237,49 EUR 95 762,51 EUR
1043 Kansaneläkelaitos -4,25% -4 248,66 EUR 95 751,34 EUR
1044 Rst -4,53% -4 526,95 EUR 95 473,05 EUR
1045 AriP -4,56% -4 560,66 EUR 95 439,34 EUR
1046 Kile -4,60% -4 602,95 EUR 95 397,05 EUR
1047 Goldbell -4,96% -4 960,23 EUR 95 039,77 EUR
1048 XTunariX -5,00% -5 004,19 EUR 94 995,81 EUR
1049 Toni -5,09% -5 090,57 EUR 94 909,43 EUR
1050 Fraktaali -5,10% -5 096,26 EUR 94 903,74 EUR
  • YHTEISTYÖKUMPPANIT

    Pääsponsorit

    Yhteistyökumppanit

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2024. All rights reserved | Privacy policy | Kilpailun yleiset ehdot

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik