Top-lista

Seuraa kanssakilpailijoitasi ja haasta ammattilaiset! Top-lista alla näyttävät ketkä ovat kokonaiskilpailun johdossa. Lista päivitetään neljä kertaa päivässä, klo 13:50, 18:35, 21:05 ja 23:05.

Top-lista

Päivitetty 2024-11-15 22:05
Näytä Pohjoismaiden top-lista

Investointikilpailut ovat käynnissä samanaikaisesti Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Voitot ovat kuitenkin maakohtaisia, joten riittää, että olet kärjessä omassa maassasi voittaaksesi.

Taulukkoa voi skrollata sivusuuntaan
Osallistuja Kehitys% Kehitys Omistukset
1051 Lazze -5,14% -5 135,58 EUR 94 864,42 EUR
1052 Erqqu -5,17% -5 167,80 EUR 94 832,20 EUR
1053 Palacista -5,35% -5 351,59 EUR 94 648,41 EUR
1054 Jyrkinen -5,37% -5 369,93 EUR 94 630,07 EUR
1055 DSA -5,41% -5 413,39 EUR 94 586,61 EUR
1056 CheShura -5,42% -5 420,00 EUR 94 580,00 EUR
1057 Hanski -5,49% -5 487,45 EUR 94 512,55 EUR
1058 J14 -5,72% -5 715,57 EUR 94 284,44 EUR
1059 PixPox -5,83% -5 833,70 EUR 94 166,30 EUR
1060 Typhon -6,03% -6 031,77 EUR 93 968,23 EUR
1061 sijoitusguru -6,06% -6 060,00 EUR 93 940,00 EUR
1062 Money Mind -6,19% -6 194,20 EUR 93 805,80 EUR
1063 Halkidis74 -6,25% -6 254,67 EUR 93 745,33 EUR
1064 Trh -6,35% -6 351,93 EUR 93 648,07 EUR
1065 breakout -6,38% -6 383,09 EUR 93 616,91 EUR
1066 MillaMagia -6,39% -6 391,69 EUR 93 608,31 EUR
1067 Kurkkumopo -6,42% -6 417,75 EUR 93 582,25 EUR
1068 Maukka -6,46% -6 461,14 EUR 93 538,86 EUR
1069 tnu -6,54% -6 538,13 EUR 93 461,87 EUR
1070 munutd -6,66% -6 656,26 EUR 93 343,74 EUR
1071 HerraPekoni -6,78% -6 776,93 EUR 93 223,07 EUR
1072 mauriizio -6,81% -6 807,00 EUR 93 193,00 EUR
1073 Sirina -6,92% -6 918,01 EUR 93 081,99 EUR
1074 ErcMerc -7,04% -7 042,47 EUR 92 957,53 EUR
1075 Lekaah -7,06% -7 060,84 EUR 92 939,16 EUR
1076 Nousukas -7,08% -7 078,18 EUR 92 921,82 EUR
1077 Pharmabro -7,21% -7 212,97 EUR 92 787,03 EUR
1078 MarinaM -7,30% -7 296,16 EUR 92 703,84 EUR
1079 koobee -7,36% -7 357,35 EUR 92 642,65 EUR
1080 KiReXir -7,44% -7 438,80 EUR 92 561,20 EUR
1081 Jupeva -7,44% -7 440,00 EUR 92 560,00 EUR
1082 Casero -7,53% -7 526,54 EUR 92 473,46 EUR
1083 Rypsi -7,94% -7 939,01 EUR 92 060,99 EUR
1084 karhuveli -7,95% -7 948,70 EUR 92 051,31 EUR
1085 RäjähdeRoosa -8,13% -8 125,88 EUR 91 874,13 EUR
1086 investkapitaalix -8,34% -8 335,79 EUR 91 664,22 EUR
1087 enkku -8,55% -8 554,70 EUR 91 445,30 EUR
1088 Midas -8,56% -8 564,18 EUR 91 435,82 EUR
1089 Alexio -8,64% -8 635,41 EUR 91 364,59 EUR
1090 romu44 -8,80% -8 800,05 EUR 91 199,95 EUR
1091 kolikko -8,84% -8 837,05 EUR 91 162,95 EUR
1092 Athena -9,03% -9 029,38 EUR 90 970,62 EUR
1093 Atyl1 -9,09% -9 092,88 EUR 90 907,12 EUR
1094 Hadecap -9,16% -9 156,59 EUR 90 843,41 EUR
1095 urzaus -9,27% -9 273,60 EUR 90 726,40 EUR
1096 JanCWasenius -9,35% -9 347,17 EUR 90 652,83 EUR
1097 SjR -9,70% -9 696,31 EUR 90 303,69 EUR
1098 Conez -9,70% -9 701,19 EUR 90 298,82 EUR
1099 Ruttu -9,80% -9 803,95 EUR 90 196,05 EUR
1100 AnttiPla -9,85% -9 850,77 EUR 90 149,24 EUR
  • YHTEISTYÖKUMPPANIT

    Pääsponsorit

    Yhteistyökumppanit

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2024. All rights reserved | Privacy policy | Kilpailun yleiset ehdot

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik